
فایل کمک آموزشی دوره مطالعات امکان سنجی (ارزیابی اقتصادی، فنی، بازار و مالی) برگزار شده در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با پسورد ارائه شده در کارگاه قابل دریافت است:
FS


| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « آذر | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ |
| ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ |
| ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ |
| ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ | ||
منابع درس برنامه ریزی راهبردی، مقطع کارشناسی ارشد رشتۀ مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد ... 